更新時(shí)間:2024-06-13
訪(fǎng)問(wèn)量:907
產(chǎn)品型號:CHSQ-160-III
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | Rt+3-60℃ | 容量規格 | 100升 |
溫度均勻性 | ±0.3(@37)℃ | 價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
國產(chǎn)三氣培養箱惰性氣體恒溫箱技術(shù)參數
型號 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | ||||
公稱(chēng)容積(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
溫度控制范圍(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
溫度均勻性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02濃度控制范圍(VOL%) | 0-20 | ||||
C02濃度控制誤差(%) | ±0.1 | ||||
02濃度控制范圍(VOL%) | 1-95 | ||||
02濃度控制誤差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)長(cháng)*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)長(cháng)*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定時(shí)范圍(h)/隔板數 | 0-999或連續/2塊 | ||||
CO2控制方式 | IR紅外傳感器 | ||||
O2控制方式/滅菌方式 | 電化學(xué)傳感器/紫外滅菌 | ||||
相對濕度 | ≥90%(RH%),該參數顯示不控制 |
國產(chǎn)三氣培養箱惰性氣體恒溫箱1.CO2濃度均一性和溫度的均一性。
2.濃度控制的自動(dòng)校準系統和溫度控制的溫控系統。
3.濃度控制是兩個(gè)傳感器區別(紅外和熱導),而溫度控制是溫度控制方式區別(水套和氣套)。
二氧化碳培養箱CO2氣體濃度控制:
二氧化碳培養箱氣路由高濃度的CO2 鋼瓶、氣泵、穩壓閥、針型閥,電磁閥、流量計及儲氣瓶等組成。(高濃度的CO2 鋼瓶由用戶(hù)自備)。當輸入一定壓力的高濃度CO2 氣體,通過(guò)調節閥、針閥及電磁閥的流量、時(shí)間控制,保證一定量的CO2 氣體進(jìn)入工作室,達到自動(dòng)控制工作室內的CO2
濃度值。該值同時(shí)通過(guò)顯示電路顯示,便于觀(guān)察了解。為方便用戶(hù)在使用中進(jìn)行濃度的監視和采樣,在CO2 箱的后背面裝有采樣、監視口。因采用了快慢速雙重充氣法,使CO2 箱在開(kāi)、關(guān)門(mén)后,工作室內的CO2 濃度能快速恢復且無(wú)過(guò)沖現象。在CO2 箱工作過(guò)程中,由儲氣瓶對工作室內進(jìn)行補氣,以保持穩定的CO2 濃度值。